DEN | ČAS | NÁZEV A PRO KOHO JE URČEN | VEDOUCÍ KROUŽKU | MÍSTO KONÁNÍ |
Pondělí | 13, 00 – 13, 45 | Flétna 2. – 5. | Morkusová | 4. třída |
13, 30 – 15, 00 | Čtenářský klub | Obberreiterová | Multimediální | |
13, 45 – 14, 30 | Hudební | Štaigerová | Hudebna | |
Úterý | 6, 45 – 7, 30 | Cvičení z matematiky 9. | Štaigerová | 9. třída |
13, 15 – 14 ,00 | Sportovní hry 2. – 3. | Valentová | Tělocvična | |
14, 00 – 14, 45 | Basketbal 2. stupeň | Janoušek | Tělocvična | |
Středa | 6, 45 – 7, 30 | Cvičení z ČJ 9. | Horsáková | 9. třída |
13, 45 – 14, 30 | Přírodovědný, 2. stupeň |
Pejčochová |
Učebna Př |
|
14, 45 – 16, 15 | Tanec Active Žďár | Tělocvična | ||
Čtvrtek | 13, 15 – 15,15 | Keramika 1. -9. | Tumová | Dílna |
13, 45 – 14, 30 | Sportovní hry 4. -6. | Morkusová | Tělocvična | |
14, 30 – 15, 15 | Hra na kytaru 5. – 8. | Morkusová | 4. třída | |
14, 30 – 15 ,15 | Florbal 8., 9. | Janoušek | Tělocvična | |
Pátek | 12, 45 – 15, 45 | Turistický 2. – 5. | Tumová, Valentová | |
13, 45 – 14, 30 | Florbal 5. -7. | Janoušek | Tělocvična | |